Новини ПФУ
До Дня Незалежності українські ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату
21 липня, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань».
Відповідно до неї, держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.
Виплати до Дня незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн, у тому числі як подяку за внесок у захист країни.
Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанова КМУ розроблена на виконання нового закону і встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:
-
особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи ‒ 3 100 грн, II групи ‒ 2 900 грн, III групи ‒ 2 700 грн;
-
учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;
-
особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;
-
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;
-
члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 650 грн;
-
учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.
За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
-
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Пенсійного фонду Украйни
в Чернігівській області
від 25.07.2023 № 745
-
-
Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян керівництвом
та керівниками самостійних структурних підрозділів
Головного управління Пенсійного фонду України
в Чернігівській області
№ з/п |
Дні тижня |
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
Години прийому |
1. |
Понеділок |
Юрченко |
Начальник
|
12.00 – 17.00 |
Кисла Любов Іванівна |
Начальник Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг |
09.00 – |
||
Манько Інна Василівна |
Начальник Юридичного управління |
|||
2. |
Вівторок |
Рем |
Перший заступник начальника Головного управління |
09.00 – 17.00 |
Симанчук Світлана Григорівна |
Начальник Управління обслуговування громадян |
|||
Гриценко Микола Васильович
|
Начальник Управління адміністративного забезпечення
|
|||
3. |
Середа |
Сіраш Вадим Васильович |
Заступник начальника Головного управління |
09.00 – 17.00 |
Сорокін Олексій Володимирович |
Начальник Управління інформаційних систем та електронних реєстрів |
|||
Карцан Олена Віталіївна |
Начальник |
|||
4. |
Четвер |
Білозуб Наталія Анатоліївна |
Заступник начальника Головного управління |
09.00 – |
Луста Олена Анатоліївна |
Начальник Управління з питань виплат |
|||
Мазко Олена Володимирівна |
Начальник Управління контрольно-перевірочної роботи |
|||
Маковка Ярослав Петрович |
Заступник начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції |
|||
5. |
П’ятниця |
Осипенко Ірина Леонідівна |
Начальник Фінансово-економічного управління – головний бухгалтер |
09.00 – |
Веселова Надія Миколаївна |
Начальник Управління по роботі з персоналом |
|||
Туревська Наталія Леонідівна |
Начальник Відділу організаційно-інформаційної роботи |
Графік прийому громадян на віддалених робочих місцях на серпень 2023 року | ||||||
№ п/п | Адреса | Місце розташування | Територіальні громади | Структурні підрозділи з обслуговування громадян (сервісні центри), до яких відноситься віддалене робоче місце | Контактний телефон | Графік роботи |
1 | Корюківський район, м. Сновськ, вул. Банкова, 5 | ЦНАП Сновської міської ради | Сновська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) Сновськ | (04643) 2-24-76 | друга середа місяцяз 9-00 до 12-00 |
2 | м. Прилуки, вул. Івана Скоропадського, 102 | ЦНАП Прилуцької міської ради | Прилуцька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | 050-910-90-99 | перший четвер місяця з 8-30 до 12-00 |
3 | м. Прилуки, вул. Київська, 220 | Відділ соціальної підтримки населення Сухополов’янської сільської ради | Сухополов’янська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | (04637) 5-05-68 | третій четвер місяця з 10-00 до 13-00 |
4 | Прилуцький район,м. Ічня, площа Т.Г.Шевченка, 1 | ЦНАП Ічнянської міської ради | Ічнянська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) Ічня | (04633) 2-51-50 | перший вівторок місяця з 9-00 до 13-00 |
5 | Прилуцький район, смт Талалаївка, вул.Центральна, 3 | ЦНАП Талалаївської селищної ради | Талалаївська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) Талалаївка | перший четвер місяця з 9-00 до 13-00 | |
6 | Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 126 | ЦНАП Вертіївської сільської ради | Вертіївська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) Ніжин | (04631) 6-81-35 | перший понеділок місяця з 9-00 до 12-00 |
7 | Ніжинський район,смт Лосинівка, вул. Шевченка,2 | Лосинівська селищна рада | Лосинівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) Ніжин | (04631) 6-12-37 | перший вівторок місяця з 10-00 до 12-00 |
8 | Ніжинський район, с.Талалаївка, вул. Незалежності, 8 | Талалаївська сільська рада | Талалаївська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) Ніжин | (04631) 6-53-40 | перший четвер місяця з 9-00 до 12-00 |
9 | Ніжинський район, с. Крути, вул. Незалежності, 49 | Крутівська сільська рада | Крутівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) Ніжин | другий понеділок місяця з 9-00 до 12-00 | |
10 | м. Ніжин, вул. Покровська, 8 | ЦНАП Ніжинської міської ради | Ніжинська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) Ніжин | (04631) 7-13-63 | перша середа місяця з 9-00 до 13-00 |
11 | Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, 20 | ЦНАП Носівської міської ради | Носівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 10 (сервісний центр) Носівка | (04642) 2-10-32 | другий і третій вівторок місяцяз 9-00 до 12-00 |
12 | Ніжинський район, м. Бобровиця, вул. Лупицька, 4 | ЦНАП м. Бобровиця | Бобровицька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 10 (сервісний центр) Бобровиця | (04632) 2-51-28 | другий та четвертий понеділок місяця з 8-30 до 13-00 |
13 | Чернігівський район, смт Михайло-Коцюбинське,вул. Миру, 3 | ЦНАП Михайло-Коцюбинської селищної ради | Михайло-Коцюбинська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 68-15-50 | третій четвер місяця з 9-00 до 12-00 |
14 | Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Перемоги, 30 | Киїнська сільська рада | Киїнська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 68-90-42 | перша п’ятниця місяцяз 9-00 до 13-00 |
15 | Чернігівський район,м. Остер, вул. Незалежності, 21 | ЦНАП Остерської міської ради | Остерська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) Козелець | (04646) 4-32-57, 4-32-54 | четверта середа місяця з 9-00 до 12-00 |
16 | Чернігівський район, смтКозелець, Вул. Соборності, 27 | ЦНАП Козелецької селищної ради | Козелецька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) Козелець | (04646) 4-21-20 2-13-45 | перший четвер місяцяз 9-00 до 13-00 |
17 | Прилуцький район, смтЛадан, вул. Миру, 77 А | Ладанська селищна рада | Ладанська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | (04637) 7-73-74 | друга середа місяця з 9-00 до 12-30 |
18 | Прилуцький район, смт Парафіївка, вул.Т.Шевченка, 95 | ЦНАП Парафіївської селищної ради | Парафіївська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) Ічня | перший четвер місяця з 9-00 до 13-00 | |
19 | Ніжинський район, м. Батурин, вул.Кооперативна, 9 | ЦНАП Батуринської міської ради | Батуринська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) Бахмач | друга та четверта п’ятниця місяця з 9-00 до 13-00 | |
20 | Прилуцький район,смт Мала Дівиця, вул. Слобідська, 3 | Малодівицька селищна рада | Малодівицька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | (04637) 6-75-36 | другий вівторок місяця з 9-00 до 12-30 |
21 | Прилуцький район,смт Линовиця, вул.Шевченка, 1 | ЦНАП Линовицької селищної ради | Линовицька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | (04637) 6-92-02 | третя середа місяця з 9-00 до 13-00 |
22 | Чернігівський район,с. Кіпті, вул. Слов'янська, 51А | Кіптівський ЦНАП | Кіптівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) Козелець | (04646) 3-73-25 3-73-30 | другий понеділок місяця з 9-00 до 12-00 |
23 | Чернігівський район,смт Седнів, вул. Лизогуба, 21 | Седнівська селищна рада | Седнівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 68-27-42 | четвертий вівторок місяця з 9-00 до 12-00 |
24 | Чернігівський район,смт Куликівка, вул. Миру, 67 | Куликівський ЦНАП | Куликівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) Куликівка | (04643) 2-24-76 | щодняз 8-00 до 17-00 |
25 | Новгород-Сіверський район,м. Новгород-Сіверський,вул. Князя Ігоря, буд. 32-А | ЦНАП Новгород-Сіверської міської ради | Новгород-Сіверська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 12 (сервісний центр) Новгород-Сіверський | (04658) 2-39-86 | останній четвер місяця з 10-00 до 13-00 |
26 | Чернігівський район, с. Вознесенське, вул. Центральна, 43-Б | Вознесенський старостат | Киселівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 68-53-35 | четверта п’ятниця місяця з 9-00 до 12-00 |
27 | Корюківський район,м. Корюківка, вул.Вокзальна, 9 | ЦНАП Корюківської міської ради | Корюківська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) Корюківка | (04657) 3-45-01 | третя середа місяця з 09-00 до 12-00 |
28 | Чернігівський район, с. Іванівка, вул. Дружби, 33-Б | ЦНАП Іванівської сільської ради | Іванівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 69-63-42 | перший вівторокз 9-00 до 12-00 |
29 | Чернігівський район, смт Олишівка, вул.Чернігівська, 3 | Олишівська селищна рада | Олишівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) Чернігівський р-н | (0462) 68-09-31 | другий вівторок місяця з 9-00 до 13-00 |
30 | Ніжинський район,с. Високе, вул. Центральна, 86 | Височанська сільська рада | Височанська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) Борзна | (04653) 2-97-67 | друга середа місяцяз 9-30 до 12-30 |
31 | Чернігівський район,смт Любеч, вул.Добринінська, 60 | Любецська селищна рада | Любецька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) Ріпки | (04641) 4-31-51 | четвертий четвер місяця з 10-00 до 13-00 |
32 | Чернігівський район,смт Березна, вул. Свято Покровська, 2-А | Березнянська селищна рада | Березнянська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) Мена | (0462) 2-51-72 | третій четвер один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023)з 9-00 до 13-00 |
33 | Прилуцький район,с. Яблунівка, вул.Незалежності, 16 | Яблунівська сільська рада | Яблунівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) Прилуки | Тел.(04637) 6-52-81 | перша п’ятниця один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023)З 9-00 до 12-00 |
34 | Ніжинський район,с. Мрин, вул. Броварця,1 | Мринська сільська ТГ | Мринська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 10 (сервісний центр) Носівка | (04642) 2-92-31 | перша середа один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023)з 10-00 до 12-00 |
35 | Ніжинський район, с. Плиски, вул. Незалежності, 33 | ЦНАП Плисківської сільської ради | Плисківська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) Борзна | Тел.(04653) 2-71-31 | третя середа один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023)з 9-00 до 13-00 |
36 | Ніжинський район, смт Дмитрівка, вул.Незалежності, 18 | ЦНАП Дмирівської селищної ради | Дмитрівська ТГ | Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) Бахмач | 096-788-08-94 | третя середа один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023) з 10-30 до 13-00 |
37 | Новгород-Сіверський район, смт Понорниця, вул.Довженка, 18 | Понорницька селищна рада | Понорницька ТГ | Відділ обслуговування громадян № 12 (сервісний центр) Короп | (04656) 3-12-60 | останній вівторок один раз на два місяці (парні місяці — серпень, жовтень, грудень 2023) З 10-00 до 13-00 |
Графіки роботи відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
Сервісний центр |
Адреса |
Телефон гарячої лінії |
Графік роботи |
Відділ обслуговування громадян № 1 (сервісний центр) |
м. Чернігів, вул. Шевченка, 162 |
(0462) 67-16-05 |
щоденно в робочі дні тижня |
Відділ обслуговування громадян № 2 (сервісний центр) |
м. Чернігів, вул. Мазепи, 19 |
(0462) 67-60-16, 0800502258 0800502731 |
щоденно в робочі дні тижня |
Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) |
смт Ріпки, вул. Харківська, 8 |
(04641) 2-14-57 |
щоденно в робочі дні тижня |
м. Городня, вул. Троїцька, 15 |
(04645) |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр) |
смт Козелець, вул. Незалежності, 3 |
(04646) 4-19-64 |
щоденно в робочі дні тижня |
смт Куликівка, вул. Миру, 67 |
(04643) 2-24-76 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) |
м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8-А |
(04657) 3-46-33 |
щоденно в робочі дні тижня |
м. Сновськ, вул. Свято-Троїцька, 6-А |
(04654) 2-18-80 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) |
м. Мена, вул. С. Титаренка, 18 |
(04644) 2-18-04 |
щоденно в робочі дні тижня |
смт Сосниця, вул. Чернігівська, 54 |
(04655) 2-03-69 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) |
м. Прилуки, вул. 1 Травня, 48-А |
(04637) 3-11-89, 0800502347 |
щоденно в робочі дні тижня |
смт Варва, вул. Пилипенка, 3-А |
(04636) 2-22-30 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) |
м. Ічня, вул. Григорія Коваля, |
(04633) 2-45-69 |
щоденно в робочі дні тижня |
смт Срібне, вул. Миру, 41 |
(04639) 2-62-35 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
смт Талалаївка, вул. Центральна, 5 |
(04634) 2-16-91 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 9 (сервісний центр) |
м. Ніжин, вул. Шевченка, 21-Ж |
(04631) 7-12-35, 0800502751 |
щоденно в робочі дні тижня |
Відділ обслуговування громадян № 10 (сервісний центр) |
м. Носівка, вул. Центральна, 6 |
(04642) 2-20-57 |
щоденно в робочі дні тижня |
м. Бобровиця, вул. Незалежності, 50 |
(04632) 2-50-04 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 11 (сервісний центр) |
м. Бахмач, вул. Чернігівська, 2-А |
(04635) 3-11-77 |
щоденно в робочі дні тижня |
м. Борзна, вул. Білозерська, 10-А |
(04653) 2-10-30 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування громадян № 12 (сервісний центр) |
м. Новгород-Сіверський, вул. Соборна, 3 |
(04658) 3-16-89 |
щоденно в робочі дні тижня |
смт Короп, вул. Захисників України, 9 |
(04656) 2-76-56 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
м. Семенівка, вул. Червона площа, 10 |
(04659) 2-13-66 |
щоденно в робочі дні тижня |
|
Відділ обслуговування військовослужбов-ців та деяких ін. категорій громадян (сервісний центр) |
м. Чернігів, вул. Мазепи, 19 |
(0462) 67-63-09 |
щоденно в робочі дні тижня |